Virtual Machine Manager Pro
La licencia de Synology Virtual Machine Manager Pro le permite utilizar toda la infraestructura del clúster de VMM. Permite tanto la migración como la escalabilidad flexible para equilibrar la carga y asignar recursos. La licencia de VMM se otorga por tamaño de clúster y ofrece diversas opciones para satisfacer una variedad de necesidades.
Planificación de licencias
Hay licencias para 3 y 7 nodos de Virtual Machine Manager Pro (VMM Pro). Puede crear un clúster de VMM con hasta 7 Synology NAS. Cada licencia habilita las características de VMM Pro para un clúster por el plazo de un año. No se puede devolver esta licencia una vez que se haya activado.
- Este paquete de licencias no se puede devolver una vez abierto.
- Antes de comprar este paquete de licencias, compruebe la compatibilidad de su Synology NAS con Virtual Machine Manager. Obtenga más información acerca de los modelos aplicados
- Este paquete de licencia solo se puede utilizar con un producto de Synology a la vez.
Comparación VMM vs. VMM Pro
Instancias máximas de Virtual DSM
Modelo | Memoria máxima del sistema instalada | Instancias máximas de Virtual DSM (1 vCPU/1 GB) |
FS3017 | 512GB (32 GB x 16) | 24 |
FS2017 | 128GB (32 GB x 4) | 16 |
RS18017xs+ | 128GB (32 GB x 4) | 12 |
RS4017xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
RS3617xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 12 |
RS3617xs | 32 GB (8 GB x 4) | 8 |
RS3617RPxs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS2416+/RS2416RP+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
RS815+/RS815RP+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
RC18015xs+ | 32 GB (8 GB x 4) | 8 |
DS3617xs | 48 GB (16 GB + 16 GB x 2) | 8 |
DS3018xs | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS2415+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS1817+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 |
DS1517+ | 16 GB (8 GB x 2) | 4 |
DS918+ | 8 GB (4 GB x 2) | 4 |
DS718+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS218+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
Modelo: VMMPRO3N
Marca: SYNOLOGY
Reviews
There are no reviews yet.